Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. |
Kde |
Okres |
1 |
2 |
Výs. čas |
Kdy |
Tým |
| 1. | Ratíškovice | Hodonín | 18,03 | 18,24 | 18,24 | 2024/06/08 | |
| 2. | Skoronice | Hodonín | 18,33 | 18,03 | 18,33 | 2025/08/02 | |
| 3. | Vracov | Hodonín | 18,62 | 18,47 | 18,62 | 2023/07/08 | |
| 4. | Vracov | Hodonín | 18,21 | 18,71 | 18,71 | 2025/07/26 | |
| 5. | Tvrdonice | Břeclav | 18,70 | 18,71 | 18,71 | 2023/06/17 | |
| 6. | Ratíškovice | Hodonín | 17,91 | 18,73 | 18,73 | 2025/06/07 | |
| 7. | Vracov | Hodonín | 18,75 | 18,51 | 18,75 | 2024/07/27 | |
| 8. | Petrov | Hodonín | 18,81 | 18,82 | 18,82 | 2024/07/06 | |
| 9. | Rohatec | Hodonín | 18,82 | 18,56 | 18,82 | 2025/07/12 | |
| 10. | Hrubá Vrbka | Hodonín | 18,91 | 18,61 | 18,91 | 2023/08/20 | |
| 11. | Lanžhot | Břeclav | 18,49 | 18,95 | 18,95 | 2024/07/05 | |
| 12. | Hrubá Vrbka | Hodonín | 18,51 | 19,18 | 19,18 | 2025/08/24 | |
| 13. | Čeložnice | Hodonín | 18,17 | 19,25 | 19,25 | 2025/06/14 | |
| 14. | Hroznová Lhota | Hodonín | 18,09 | 19,29 | 19,29 | 2024/08/10 | |
| 15. | Vlkoš | Hodonín | 19,33 | 18,98 | 19,33 | 2025/05/03 | |
| 16. | Svatobořice | Hodonín | 19,60 | 18,48 | 19,60 | 2024/05/11 | |
| 17. | Petrov | Hodonín | 19,56 | 19,66 | 19,66 | 2023/07/01 | |
| 18. | Čeložnice | Hodonín | 19,50 | 19,75 | 19,75 | 2023/06/17 | |
| 19. | Kozojídky | Hodonín | 19,81 | 19,80 | 19,81 | 2025/09/20 | |
| 20. | Hroznová Lhota | Hodonín | 20,07 | 17,79 | 20,07 | 2023/08/12 | |
| 21. | Vlkoš | Hodonín | 20,16 | 19,69 | 20,16 | 2024/05/04 | |
| 22. | Dubňany | Hodonín | 19,85 | 20,29 | 20,29 | 2023/08/19 | |
| 23. | Hrubá Vrbka | Hodonín | 18,00 | 20,33 | 20,33 | 2024/08/18 | |
| 24. | Prušánky | Hodonín | 20,33 | 20,08 | 20,33 | 2023/08/05 | |
| 25. | Prušánky | Hodonín | 20,33 | 20,08 | 20,33 | 2023/08/05 | |
| Poř. |
Kde |
Okres |
1 |
2 |
Výs. čas |
Kdy |
Tým |
Výsledky týmu
| Tým |
Kdy |
Kde |
Liga |
Čas |
Poř. |
Body |
Media |
|
2001/07/14 |
Dubňany, HO | GPHO | 21,43 | 12 | 2 | |
|
2001/06/30 |
Petrov, HO | GPHO | 21,82 | 10 | 2 | |
|
2001/06/16 |
Vlkoš, HO | GPHO | 23,55 | 12 | 1 | |
|
2001/05/19 |
Žádovice, HO | GPHO | 23,61 | 12 | 1 | |
|
2001/06/09 |
Ratíškovice, HO | GPHO | 23,97 | 13 | 1 | |
|
2001/05/08 |
Kostelec, HO | GPHO | 24,08 | 12 | 2 | |
|
2001/05/26 |
Vnorovy, HO | GPHO | 25,58 | 10 | 1 | |
| Tým |
Kdy |
Kde |
Liga |
Čas |
Poř. |
Body |
Media |
Kód pro vložení výsledků na vaše stránky: Videa a fotografie týmu
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNáš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2001
Komentáře